1,83%
Der Lyxor Smart Overnight Return - UCITS ETF D-EUR ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds, der kurzfristige Renditen mit besonders geringer Volatilität erzielen soll, die höher als die des Referenzindex FTSE MTS Eonia Investable Index sind. Der Fonds wird aktiv verwaltet und legt unter strenger Überwachung von Risiko und Liquidität in einem diversifizierten Portfolio aus Finanzinstrumenten und Pensionsgeschäften an. Der Eonia ist ein effektiver Tageszinssatz, der als gewichteter Durchschnitt aller Transaktionen von Interbank-Tagesgeldeinlagen des auf Euro lautenden Interbankenmarkts berechnet wird. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.
Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.
Produkt | Lfd. Jahr | 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | Alle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lyxor Smart Overnight Return - UCITS ETF D-EUR ETF | 1,16% | 1,52% | 1,28% | - | - | - | - | 1,28% |
Produkt | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|
Lyxor Smart Overnight Return - UCITS ETF D-EUR ETF | - | - | - | - |
Datum | NAV | Währung | Fondsvermögen |
---|---|---|---|
24.02.2021 | 110,147 | CHF | 1.278 Mio. CHF |
23.02.2021 | 109,4188 | CHF | 1.270 Mio. CHF |
22.02.2021 | 108,8106 | CHF | 1.264 Mio. CHF |
19.02.2021 | 108,5121 | CHF | 1.261 Mio. CHF |
18.02.2021 | 108,2865 | CHF | 1.260 Mio. CHF |
Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.
Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Name | Währung | Stücke | Gewichtung |
---|---|---|---|
TOTAL SA | EUR | 2,25 Mio. | 7,06% |
SOFTBANK CORP | JPY | 848.578 | 5,86% |
ENGIE | EUR | 5,08 Mio. | 5,41% |
AMAZON.COM INC | USD | 20.177 | 4,42% |
Apple Inc | USD | 495.697 | 4,3% |
FACEBOOK INC-CLASS A | USD | 238.858 | 4,28% |
VEOLIA ENVIRONNEMENT | EUR | 2 Mio. | 3,81% |
M3 Inc | JPY | 635.363 | 3,67% |
CREDIT AGRICOLE SA | EUR | 3,54 Mio. | 3,39% |
CELLNEX TELECOM SAU | EUR | 807.897 | 2,93% |
Swap-Informationen | |
---|---|
Korbanpassung | Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst. |
Kontrahentenrisiko | Nicht zutreffend |
Swap-Gegenpartei | Société Générale |
Datum | 23.02.2021 |
Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos
ISIN | LU2082999306 |
UCITS | Ja |
Währung Anteilsklasse | EUR |
Verwaltetes Vermögen | 1.277,8 Mio. CHF |
Gesamtkostenquote | 0,05% |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
VL-fähig | Nein |
Fondstyp | SICAV |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Replikationsmethode | Synthetisch replizierend |
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds | 12.180,7 Mio. CHF |
Portfoliomanager | Jean-Yves Bianchi |
Swap-Gegenpartei | Société Générale |
Volles Eigentum der Assets | Ja |
Geschäftsjahresende | 31.10.2021 |
WKN | LYX047 |
Auflagedatum | 17.09.2020 |
Mindestinvestition | 1 Fondsanteil |
Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.
Börsenplatz | Bloomberg Ticker | Währung | Währungs-gesichert | Datum der ersten Börsennotierung | Ertragsverwendung | ADV 3M | ISIN | Verwaltetes Vermögen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Xetra | EGV2 GY | EUR | - | 18.09.2020 | Ausschüttend | 65.352EUR | LU2082999306 | 1.159 Mio. EUR |
SIX Swiss Ex | SMOR SW | CHF | - | 18.09.2020 | Ausschüttend | - | LU2082999306 | 1.278 Mio. CHF |
Borsa Italiana* | SMARTU IM | EUR | - | 03.02.2016 | Thesaurierend | 22.365EUR | LU1248511575 | 1.159 Mio. EUR |
Borsa Italiana* | SMART IM | EUR | - | 09.06.2015 | Thesaurierend | 1,46 Mio. EUR | LU1190417599 | 1.159 Mio. EUR |
Euronext* | CSH2 FP | EUR | - | 03.03.2015 | Thesaurierend | 1,24 Mio. EUR | LU1190417599 | 1.159 Mio. EUR |
SIX Swiss Ex* | LYSMG SW | GBP | - | 24.05.2019 | Thesaurierend | - | LU1230136894 | 997 Mio. GBP |
LSE* | SMTC LN | USD | - | 24.07.2015 | Thesaurierend | 204.196USD | LU1248511575 | 1.406 Mio. USD |
LSE* | CSH2 LN | GBP | - | 10.06.2015 | Thesaurierend | 227.861GBP | LU1230136894 | 997 Mio. GBP |
Société Générale |
ETF | Typ | Sprache | Veröffentlichungsdatum | Größe |
Lyxor Smart Overnight Return - UCITS ETF D-EUR |
Prospekt | Englisch | 01.02.2020 | 1566 Kb |
Lyxor Smart Overnight Return - UCITS ETF D-EUR |
KIID | Deutsch | 17.09.2020 | 186 Kb |
Lyxor Smart Overnight Return - UCITS ETF D-EUR |
Jahresbericht | Englisch | 31.10.2019 | 12743 Kb |
Lyxor Smart Overnight Return - UCITS ETF D-EUR |
Halbjahresbericht | Englisch | 30.04.2020 | 942 Kb |
Mitteilungen an Anteilseigner Hauptversammlung Lyxor Index Fund