0,05%
Der Lyxor Smart Overnight Return - UCITS ETF C-USD ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds, der kurzfristige Renditen mit besonders geringer Volatilität erzielen soll, die höher als die des Referenzindex Fed Fund rate sind. Der Fonds wird aktiv verwaltet und legt unter strenger Überwachung von Risiko und Liquidität in einem diversifizierten Portfolio aus Finanzinstrumenten und Pensionsgeschäften an. Der Fed Fund ist ein effektiver Tageszinssatz, der als gewichteter Durchschnitt aller Transaktionen von Interbank-Tagesgeldeinlagen des auf Dollar lautenden Interbankenmarkts berechnet wird. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.
Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.
Produkt | Lfd. Jahr | 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | Alle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lyxor Smart Overnight Return - UCITS ETF C-USD ETF | 0,05% | 0,02% | 0,07% | 0,15% | 0,37% | 5,07% | 7,46% | 7,83% |
Produkt | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|
Lyxor Smart Overnight Return - UCITS ETF C-USD ETF | 0,64% | 2,45% | 2,17% | 1,32% |
Datum | NAV | Währung | Fondsvermögen |
---|---|---|---|
04.03.2021 | 1.078,718 | USD | 1.532 Mio. USD |
03.03.2021 | 1.078,7102 | USD | 1.523 Mio. USD |
02.03.2021 | 1.078,7024 | USD | 1.456 Mio. USD |
01.03.2021 | 1.078,6946 | USD | 1.449 Mio. USD |
26.02.2021 | 1.078,6868 | USD | 1.416 Mio. USD |
Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.
Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Name | Währung | Stücke | Gewichtung |
---|---|---|---|
TOTAL SA | EUR | 2,25 Mio. | 6,79% |
SOFTBANK CORP | JPY | 848.578 | 5,3% |
ENGIE | EUR | 5,08 Mio. | 4,66% |
Apple Inc | USD | 567.694 | 4,57% |
FACEBOOK INC-CLASS A | USD | 238.858 | 3,98% |
VEOLIA ENVIRONNEMENT | EUR | 2 Mio. | 3,5% |
ALPHABET INC-CL C | USD | 25.083 | 3,35% |
CREDIT AGRICOLE SA | EUR | 3,54 Mio. | 3,28% |
M3 Inc | JPY | 635.363 | 3,25% |
CELLNEX TELECOM SAU | EUR | 807.897 | 2,81% |
Swap-Informationen | |
---|---|
Korbanpassung | Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst. |
Kontrahentenrisiko | Nicht zutreffend |
Swap-Gegenpartei | Société Générale |
Datum | 03.03.2021 |
Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos
ISIN | LU1248511575 |
UCITS | Ja |
Währung Anteilsklasse | USD |
Verwaltetes Vermögen | 1.531,9 Mio. USD |
Gesamtkostenquote | 0,09% |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
VL-fähig | Nein |
Fondstyp | SICAV |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Replikationsmethode | Synthetisch replizierend |
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds | 13.529,2 Mio. USD |
Portfoliomanager | Jean-Yves Bianchi |
Swap-Gegenpartei | Société Générale |
Volles Eigentum der Assets | Ja |
Geschäftsjahresende | 31.10.2021 |
WKN | LYX0UV |
Auflagedatum | 30.06.2015 |
Mindestinvestition | 1 Fondsanteil |
Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.
Börsenplatz | Bloomberg Ticker | Währung | Währungs-gesichert | Datum der ersten Börsennotierung | Ertragsverwendung | ADV 3M | ISIN | Verwaltetes Vermögen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Borsa Italiana | SMARTU IM | EUR | - | 03.02.2016 | Thesaurierend | 21.894EUR | LU1248511575 | 1.272 Mio. EUR |
LSE | SMTC LN | USD | - | 24.07.2015 | Thesaurierend | 202.232USD | LU1248511575 | 1.532 Mio. USD |
Xetra* | EGV2 GY | EUR | - | 18.09.2020 | Ausschüttend | 59.995EUR | LU2082999306 | 1.272 Mio. EUR |
Borsa Italiana* | SMART IM | EUR | - | 09.06.2015 | Thesaurierend | 1,38 Mio. EUR | LU1190417599 | 1.272 Mio. EUR |
Euronext* | CSH2 FP | EUR | - | 03.03.2015 | Thesaurierend | 1,3 Mio. EUR | LU1190417599 | 1.272 Mio. EUR |
SIX Swiss Ex* | SMOR SW | CHF | - | 18.09.2020 | Ausschüttend | - | LU2082999306 | 1.417 Mio. CHF |
SIX Swiss Ex* | LYSMG SW | GBP | - | 24.05.2019 | Thesaurierend | - | LU1230136894 | 1.095 Mio. GBP |
LSE* | CSH2 LN | GBP | - | 10.06.2015 | Thesaurierend | 206.333GBP | LU1230136894 | 1.095 Mio. GBP |
Flow Traders |
Société Générale |
ETF | Typ | Sprache | Veröffentlichungsdatum | Größe |
Lyxor Smart Overnight Return - UCITS ETF C-USD |
Factsheets | Englisch | 29.01.2021 | 307 Kb |
Lyxor Smart Overnight Return - UCITS ETF C-USD |
Prospekt | Englisch | 01.02.2020 | 1566 Kb |
Lyxor Smart Overnight Return - UCITS ETF C-USD |
KIID | Deutsch | 11.09.2020 | 172 Kb |
Lyxor Smart Overnight Return - UCITS ETF C-USD |
Jahresbericht | Englisch | 31.10.2020 | 3815 Kb |
Lyxor Smart Overnight Return - UCITS ETF C-USD |
Halbjahresbericht | Deutsch | 31.12.2020 | 2447 Kb |
Mitteilungen an Anteilseigner Hauptversammlung Lyxor Index Fund
Mitteilungen an Anteilseigner Mitteilung über die Verschmelzung - “LYXOR SMART OVERNIGHT RETURN”
Mitteilungen an Anteilseigner Mitteilung an die Anteilinhaber von Lyxor Smart Cash (der „Teilfonds“)