0,27%
Der Lyxor Smart Overnight Return - UCITS ETF C-GBP ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds, der kurzfristige Renditen mit besonders geringer Volatilität erzielen soll, die höher als die des Referenzindex Sonia sind. Der Fonds wird aktiv verwaltet und legt unter strenger Überwachung von Risiko und Liquidität in einem diversifizierten Portfolio aus Finanzinstrumenten und Pensionsgeschäften an. Der Sonia ist ein effektiver Tageszinssatz, der als gewichteter Durchschnitt aller Transaktionen von Interbank-Tagesgeldeinlagen des auf Pound lautenden Interbankenmarkts berechnet wird. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.
Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.
Produkt | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
Lyxor Smart Overnight Return - UCITS ETF C-GBP ETF | 0,35% | 0,4% | 0,49% |
Produkt | Lfd. Jahr | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Alle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lyxor Smart Overnight Return - UCITS ETF C-GBP ETF | 0,27% | 0,08% | 0,2% | 0,35% | 1,19% | 2,49% | - | 3,71% |
Produkt | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lyxor Smart Overnight Return - UCITS ETF C-GBP ETF | 0,13% | 0,3% | 0,82% | 0,7% | 0,43% | 0,6% | - | - | - | - |
Datum | NAV | Währung | Fondsvermögen |
---|---|---|---|
25.05.2022 | 1.037,5588 | GBP | 1.415 Mio. GBP |
24.05.2022 | 1.037,4966 | GBP | 1.427 Mio. GBP |
23.05.2022 | 1.037,4655 | GBP | 1.356 Mio. GBP |
20.05.2022 | 1.037,4344 | GBP | 1.337 Mio. GBP |
19.05.2022 | 1.037,3411 | GBP | 1.330 Mio. GBP |
Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.
Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Name | Währung | Stücke | Gewichtung | Sektor | Land |
---|---|---|---|---|---|
TOTAL SA | EUR | 2,25 Mio. | 7,1% | Energy | France |
Sanofi | EUR | 1,13 Mio. | 6,94% | Health Care | France |
ACTIVISION BLIZZARD INC | USD | 1,59 Mio. | 6,79% | Communication Services | United States |
BNP PARIBAS | EUR | 1,77 Mio. | 5,46% | Financials | France |
KDDI CORP | JPY | 2,09 Mio. | 4,15% | Communication Services | Japan |
ENGIE | EUR | 5,08 Mio. | 3,87% | Utilities | France |
EXXON MOBIL CORP | USD | 608.822 | 3,15% | Energy | United States |
VEOLIA ENVIRONNEMENT | EUR | 2 Mio. | 3,1% | Utilities | France |
ADVANCED MICRO DEVICES | USD | 576.802 | 3,02% | Information Technology | United States |
NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE | JPY | 1,66 Mio. | 2,83% | Communication Services | Japan |
Swap-Informationen | |
---|---|
Korbanpassung | Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst. |
Kontrahentenrisiko | Nicht zutreffend |
Swap-Gegenpartei | Société Générale |
Datum | 25.05.2022 |
Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos
ISIN | LU1230136894 |
UCITS | Ja |
Währung Anteilsklasse | GBP |
Verwaltetes Vermögen | 1.415,2 Mio. GBP |
Gesamtkostenquote | 0,07% |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
VL-fähig | Nein |
Fondstyp | SICAV |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Replikationsmethode | Indirekt (Unfunded Swap) |
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds | 12.777,2 Mio. GBP |
Portfoliomanager | Jean-Yves Bianchi |
Swap-Gegenpartei | Société Générale |
Volles Eigentum der Assets | Ja |
Geschäftsjahresende | 31.10.2022 |
WKN | LYX0UU |
Auflagedatum | 29.05.2015 |
Mindestinvestition | 1 Fondsanteil |
SFDR-Klassifizierung | 6 |
Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.
Börsenplatz | Bloomberg Ticker | Währung | Währungs-gesichert | Datum der ersten Börsennotierung | Ertragsverwendung | ADV 3M | ISIN | Verwaltetes Vermögen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIX Swiss Ex | LYSMG SW | GBP | - | 24.05.2019 | Thesaurierend | - | LU1230136894 | 1.415 Mio. GBP |
LSE | CSH2 LN | GBP | - | 10.06.2015 | Thesaurierend | - | LU1230136894 | 1.415 Mio. GBP |
Xetra* | EGV2 GY | EUR | - | 18.09.2020 | Ausschüttend | - | LU2082999306 | 1.662 Mio. EUR |
Borsa Italiana* | SMARTU IM | EUR | - | 03.02.2016 | Thesaurierend | - | LU1248511575 | 1.662 Mio. EUR |
Borsa Italiana* | SMART IM | EUR | - | 09.06.2015 | Thesaurierend | - | LU1190417599 | 1.662 Mio. EUR |
Euronext* | CSH2 FP | EUR | - | 03.03.2015 | Thesaurierend | - | LU1190417599 | 1.662 Mio. EUR |
SIX Swiss Ex* | SMOR SW | CHF | - | 18.09.2020 | Ausschüttend | - | LU2082999306 | 1.709 Mio. CHF |
LSE* | SMTC LN | USD | - | 24.07.2015 | Thesaurierend | - | LU1248511575 | 1.775 Mio. USD |
Flow Traders |
Société Générale |
ETF | Typ | Sprache | Veröffentlichungsdatum | Größe |
Lyxor Smart Overnight Return - UCITS ETF C-GBP |
Factsheets | Englisch | 29.04.2022 | 307 Kb |
Lyxor Smart Overnight Return - UCITS ETF C-GBP |
Prospekt | Englisch | 01.04.2022 | 2942 Kb |
Lyxor Smart Overnight Return - UCITS ETF C-GBP |
KIID | Deutsch | 18.02.2022 | 172 Kb |
Lyxor Smart Overnight Return - UCITS ETF C-GBP |
Jahresbericht | Englisch | 31.10.2020 | 3815 Kb |
Lyxor Smart Overnight Return - UCITS ETF C-GBP |
Halbjahresbericht | Englisch | 30.04.2021 | 1658 Kb |
Mitteilungen an Anteilseigner Änderung des eingetragenen Sitzes - Lyxor Index Fund
Mitteilungen an Anteilseigner Lyxor Index Fund - Annual General Meeting
Mitteilungen an Anteilseigner Hauptversammlung Lyxor Index Fund
Mitteilungen an Anteilseigner Mitteilung über die Verschmelzung - “LYXOR SMART OVERNIGHT RETURN”