0,02%
Der Lyxor Smart Overnight Return - UCITS ETF C-GBP ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds, der kurzfristige Renditen mit besonders geringer Volatilität erzielen soll, die höher als die des Referenzindex Sonia sind. Der Fonds wird aktiv verwaltet und legt unter strenger Überwachung von Risiko und Liquidität in einem diversifizierten Portfolio aus Finanzinstrumenten und Pensionsgeschäften an. Der Sonia ist ein effektiver Tageszinssatz, der als gewichteter Durchschnitt aller Transaktionen von Interbank-Tagesgeldeinlagen des auf Pound lautenden Interbankenmarkts berechnet wird. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.
Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.
Produkt | Lfd. Jahr | 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | Alle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lyxor Smart Overnight Return - UCITS ETF C-GBP ETF | 0,02% | 0,01% | 0,03% | 0,06% | 0,17% | 1,74% | 2,76% | 3,32% |
Produkt | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|
Lyxor Smart Overnight Return - UCITS ETF C-GBP ETF | 0,3% | 0,82% | 0,7% | 0,43% |
Datum | NAV | Währung | Fondsvermögen |
---|---|---|---|
05.03.2021 | 1.033,6951 | GBP | 1.090 Mio. GBP |
04.03.2021 | 1.033,6866 | GBP | 1.095 Mio. GBP |
03.03.2021 | 1.033,6837 | GBP | 1.090 Mio. GBP |
02.03.2021 | 1.033,6809 | GBP | 1.044 Mio. GBP |
01.03.2021 | 1.033,678 | GBP | 1.040 Mio. GBP |
Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.
Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Name | Währung | Stücke | Gewichtung |
---|---|---|---|
TOTAL SA | EUR | 2,25 Mio. | 6,87% |
SOFTBANK CORP | JPY | 848.578 | 5,4% |
ENGIE | EUR | 5,08 Mio. | 4,55% |
Apple Inc | USD | 567.694 | 4,45% |
FACEBOOK INC-CLASS A | USD | 238.858 | 3,92% |
VEOLIA ENVIRONNEMENT | EUR | 2 Mio. | 3,45% |
CREDIT AGRICOLE SA | EUR | 3,54 Mio. | 3,37% |
ALPHABET INC-CL C | USD | 25.083 | 3,27% |
M3 Inc | JPY | 635.363 | 3,19% |
CELLNEX TELECOM SAU | EUR | 807.897 | 2,71% |
Swap-Informationen | |
---|---|
Korbanpassung | Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst. |
Kontrahentenrisiko | Nicht zutreffend |
Swap-Gegenpartei | Société Générale |
Datum | 04.03.2021 |
Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos
ISIN | LU1230136894 |
UCITS | Ja |
Währung Anteilsklasse | GBP |
Verwaltetes Vermögen | 1.089,5 Mio. GBP |
Gesamtkostenquote | 0,05% |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
VL-fähig | Nein |
Fondstyp | SICAV |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Replikationsmethode | Synthetisch replizierend |
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds | 9.634,4 Mio. GBP |
Portfoliomanager | Jean-Yves Bianchi |
Swap-Gegenpartei | Société Générale |
Volles Eigentum der Assets | Ja |
Geschäftsjahresende | 31.10.2021 |
WKN | LYX0UU |
Auflagedatum | 29.05.2015 |
Mindestinvestition | 1 Fondsanteil |
Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.
Börsenplatz | Bloomberg Ticker | Währung | Währungs-gesichert | Datum der ersten Börsennotierung | Ertragsverwendung | ADV 3M | ISIN | Verwaltetes Vermögen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIX Swiss Ex | LYSMG SW | GBP | - | 24.05.2019 | Thesaurierend | - | LU1230136894 | 1.090 Mio. GBP |
LSE | CSH2 LN | GBP | - | 10.06.2015 | Thesaurierend | 186.749GBP | LU1230136894 | 1.090 Mio. GBP |
Xetra* | EGV2 GY | EUR | - | 18.09.2020 | Ausschüttend | 57.814EUR | LU2082999306 | 1.264 Mio. EUR |
Borsa Italiana* | SMARTU IM | EUR | - | 03.02.2016 | Thesaurierend | 22.725EUR | LU1248511575 | 1.264 Mio. EUR |
Borsa Italiana* | SMART IM | EUR | - | 09.06.2015 | Thesaurierend | 1,38 Mio. EUR | LU1190417599 | 1.264 Mio. EUR |
Euronext* | CSH2 FP | EUR | - | 03.03.2015 | Thesaurierend | 1,3 Mio. EUR | LU1190417599 | 1.264 Mio. EUR |
SIX Swiss Ex* | SMOR SW | CHF | - | 18.09.2020 | Ausschüttend | - | LU2082999306 | 1.402 Mio. CHF |
LSE* | SMTC LN | USD | - | 24.07.2015 | Thesaurierend | 204.476USD | LU1248511575 | 1.506 Mio. USD |
Flow Traders |
Société Générale |
ETF | Typ | Sprache | Veröffentlichungsdatum | Größe |
Lyxor Smart Overnight Return - UCITS ETF C-GBP |
Factsheets | Englisch | 26.02.2021 | 307 Kb |
Lyxor Smart Overnight Return - UCITS ETF C-GBP |
Prospekt | Englisch | 18.12.2020 | 2097 Kb |
Lyxor Smart Overnight Return - UCITS ETF C-GBP |
KIID | Deutsch | 11.09.2020 | 172 Kb |
Lyxor Smart Overnight Return - UCITS ETF C-GBP |
Jahresbericht | Englisch | 31.10.2020 | 3815 Kb |
Lyxor Smart Overnight Return - UCITS ETF C-GBP |
Halbjahresbericht | Deutsch | 31.12.2020 | 2447 Kb |
Mitteilungen an Anteilseigner Hauptversammlung Lyxor Index Fund
Mitteilungen an Anteilseigner Mitteilung über die Verschmelzung - “LYXOR SMART OVERNIGHT RETURN”
Mitteilungen an Anteilseigner Mitteilung an die Anteilinhaber von Lyxor Smart Cash (der „Teilfonds“)