-3,16%
Der Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer, börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Solactive Green Bond EUR USD IG Index so genau wie möglich abzubilden. Dieser Index beinhaltet Green Bonds mit Investment Grade Rating, welche von Staaten, multinationalen Unternehmen oder Entwicklungsbanken ausgegeben werden und in EUR oder USD denominiert sind. Green Bonds sind festverzinsliche Wertpapiere, deren Erlöse ausschließlich in umweltfreundliche Projekte fließen, die den Klimawandel bremsen und die Umwelt schonen sollen. Nur solche Green Bonds, welche von der Climate Bonds Initiative als solche klassifiziert und anerkannt sind, werden in den Solactive Green Bond EUR USD IG aufgenommen. Die Climate Bonds Initiative ist eine gemeinnützige und unabhängige Organisation, die sich um die Förderung von Investitionen in umweltfreundliche und kohlenstoffarme Projekte bemüht. Weitere Details bezüglich des Index finden Sie unter www.solactive.com. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.
Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.
Produkt | Lfd. Jahr | 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | Alle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc ETF | -3,16% | -1,1% | -1,68% | 0,77% | 6,04% | - | - | 6,81% |
Solactive Green Bond EUR USD IG Index Referenzindex | -3,1% | -1,06% | -1,6% | 0,88% | 6,55% | - | - | 7,47% |
Produkt | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|
Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc ETF | 12,29% | - | - | - |
Solactive Green Bond EUR USD IG Index Referenzindex | 12,82% | - | - | - |
Dieser ETF verwendet die physische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher entsprechen die ETF-Bestandteile denen des Benchmark-Index.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen
finden Sie hier.
Name | Währung | Gewichtung |
---|---|---|
FRTR 1 3/4 06/25/39 | EUR | 8,88% |
BGB 1 1/4 04/22/33 | EUR | 2,5% |
NETHER 0 1/2 01/15/40 | EUR | 2,36% |
IRISH 1.35 03/18/31 | EUR | 1,71% |
KFW 0 09/15/28 | EUR | 1,49% |
KFW 0.01 05/05/27 | EUR | 0,99% |
SOGRPR 1 02/18/70 | EUR | 0,79% |
SOGRPR 1.7 05/25/50 | EUR | 0,76% |
SOGRPR 0 11/25/30 | EUR | 0,72% |
SOGRPR 0.7 10/15/60 | EUR | 0,68% |
Name | Währung | Stücke | Gewichtung |
---|---|---|---|
FRTR 1 3/4 06/25/39 | EUR | 39,87 Mio. | 8,83% |
BGB 1 1/4 04/22/33 | EUR | 1,29 Mrd. | 2,61% |
NETHER 0 1/2 01/15/40 | EUR | 12,9 Mio. | 2,44% |
IRISH 1.35 03/18/31 | EUR | 887,13 Mio. | 1,79% |
KFW 0 09/15/28 | EUR | 7.556 | 1,35% |
EIB 1 1/4 11/13/26 | EUR | 5.299 | 1,02% |
SOGRPR 1 02/18/70 | EUR | 56 | 0,98% |
SOGRPR 1.7 05/25/50 | EUR | 35 | 0,76% |
EIB 2 1/8 04/13/26 | USD | 4.658 | 0,72% |
KFW 0.01 05/05/27 | EUR | 4.048 | 0,72% |
Dieser Fonds betreibt keine Wertpapierleihe
Name | Währung | Gewichtung |
---|---|---|
FRTR 1 3/4 06/25/39 | EUR | 8,88% |
BGB 1 1/4 04/22/33 | EUR | 2,5% |
NETHER 0 1/2 01/15/40 | EUR | 2,36% |
IRISH 1.35 03/18/31 | EUR | 1,71% |
KFW 0 09/15/28 | EUR | 1,49% |
KFW 0.01 05/05/27 | EUR | 0,99% |
SOGRPR 1 02/18/70 | EUR | 0,79% |
SOGRPR 1.7 05/25/50 | EUR | 0,76% |
SOGRPR 0 11/25/30 | EUR | 0,72% |
SOGRPR 0.7 10/15/60 | EUR | 0,68% |
Name | Solactive Green Bond EUR USD IG Index |
Indextyp | Performance |
Index Bloomberg Ticker | SGREENIG |
Indexwährung | EUR |
Anzahl der Indexkomponenten | 456 |
Weitere Informationen | www.solactive.com |
Kupon (%) | 1,37 |
Rendite (%) | 0,46 |
Duration (Jahre) | 8,79 |
Modified Duration (Jahre) | 8,76 |
Restlaufzeit (Jahre) | 9,76 |
Konvexität (%) | 1,34 |
Government | 35,42% |
|
Finanzdienstleistung | 23,69% |
|
Versorger | 20,12% |
|
Industrie | 11,47% |
|
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 3,7% |
|
Nicht-Basiskonsumgüter | 2,18% |
|
Kommunikation | 1,28% |
|
Technologie | 1,03% |
|
0,66% |
|
|
Andere | 0,43% |
|
EUR | 77,95% |
|
USD | 22,05% |
|
1-3Y | 10,28% |
|
3-5Y | 17,51% |
|
5-7Y | 19,29% |
|
7-10Y | 20,32% |
|
10-15Y | 10,27% |
|
15-25Y | 14,34% |
|
+25Y | 7,87% |
|
Frankreich | 24,05% |
Deutschland | 11,73% |
Vereinigte Staaten von Amerika | 10,44% |
Niederlande | 10,28% |
Supranationals | 9,01% |
Spanien | 5,55% |
Belgien | 2,9% |
Italien | 2,83% |
Norwegen | 1,95% |
Irland | 1,89% |
Chile | 1,69% |
China | 1,65% |
Großbritannien | 1,5% |
Schweden | 1,31% |
Japan | 1,28% |
Finnland | 1,07% |
Südkorea | 0,98% |
Dänemark | 0,9% |
Hong Kong | 0,86% |
Indonesien | 0,83% |
Polen | 0,82% |
Kanada | 0,65% |
Luxemburg | 0,61% |
Australien | 0,6% |
Österreich | 0,6% |
Cayman Islands | 0,54% |
Indien | 0,44% |
Ungarn | 0,39% |
Czech Republic | 0,39% |
Brasilien | 0,29% |
Schweiz | 0,25% |
British Virgin Islands | 0,23% |
Portugal | 0,2% |
Lithuania | 0,16% |
Peru | 0,14% |
Romania | 0,13% |
Mexiko | 0,13% |
Russland | 0,13% |
Neuseeland | 0,12% |
Vereinigte Arabische Emirate | 0,12% |
Qatar | 0,12% |
Guernsey | 0,11% |
Singapur | 0,07% |
Philippinen | 0,06% |
ISIN | LU1563454310 |
UCITS | Ja |
Währung Anteilsklasse | EUR |
Verwaltetes Vermögen | 692,4 Mio. USD |
Gesamtkostenquote | 0,25% |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
VL-fähig | Nein |
Fondstyp | SICAV |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Replikationsmethode | Direkt Replizierend |
Sampling | Ja |
Wertpapierleihe | Nein |
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds | 47.041,6 Mio. USD |
Portfoliomanager | Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui |
Geschäftsjahresende | 31.12.2021 |
WKN | LYX0WA |
Auflagedatum | 21.02.2017 |
Mindestinvestition | 1 Fondsanteil |
Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.
Börsenplatz | Bloomberg Ticker | Währung | Währungs-gesichert | Datum der ersten Börsennotierung | Ertragsverwendung | ADV 3M | ISIN | Verwaltetes Vermögen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Xetra | KLMT GY | EUR | - | 04.02.2020 | Thesaurierend | 114.843EUR | LU1563454310 | 574 Mio. EUR |
Borsa Italiana | CLIM IM | EUR | - | 03.07.2019 | Thesaurierend | 1,19 Mio. EUR | LU1563454310 | 574 Mio. EUR |
Euronext | CLIM FP | EUR | - | 02.03.2017 | Thesaurierend | 368.784EUR | LU1563454310 | 574 Mio. EUR |
SIX Swiss Ex | CLIM SW | CHF | - | 23.09.2020 | Thesaurierend | 4.222CHF | LU1563454310 | 634 Mio. CHF |
BMV | CLIMN MM | MXN | - | 29.06.2020 | Thesaurierend | - | LU1563454310 | 14.304 Mio. MXN |
LSE | CLMU LN | USD | - | 27.08.2019 | Thesaurierend | 31.373USD | LU1563454310 | 692 Mio. USD |
OMX | LYXGREEN SS | SEK | - | 15.01.2019 | Thesaurierend | 87.404SEK | LU1563454310 | 5.819 Mio. SEK |
LSE | CLIM LN | GBP | - | 17.03.2017 | Thesaurierend | 132.136GBP | LU1563454310 | 496 Mio. GBP |
BX Swiss* | KLMH BW | EUR | EUR | 19.07.2019 | Thesaurierend | - | LU1563454823 | 574 Mio. EUR |
Xetra* | KLMH GY | EUR | EUR | 24.01.2018 | Thesaurierend | 345.650EUR | LU1563454823 | 574 Mio. EUR |
Flow Traders |
Société Générale |
ETF | Typ | Sprache | Veröffentlichungsdatum | Größe |
Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc |
Factsheets | Deutsch | 29.01.2021 | 245 Kb |
Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc |
Prospekt | Englisch | 04.12.2020 | 4555 Kb |
Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc |
KIID | Deutsch | 10.07.2020 | 209 Kb |
Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc |
Jahresbericht | Englisch | 31.12.2019 | 8746 Kb |
Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc |
Halbjahresbericht | Deutsch | 31.12.2020 | 2447 Kb |
Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc |
ESG | Englisch | 31.01.2021 | 434 Kb |
Lyxor in den Medien Green Bonds – in Nachhaltigkeit investieren
Produktnews Der Lyxor Green Bond ETF knackt die 300 Millionen-Euro-Marke!