-8,66%
Der Lyxor S&P SmallCap 600 UCITS ETF ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex S&P SmallCap 600 Index. Der S&P Small Cap 600 Net Total Return Index ist ein nach der Streubesitz-Marktkapitalisierung gewichteter Index, der die Kursentwicklung der Aktien im Small Cap-Segment des Marktes in den USA. Dieser beinhaltet ca. 600 Aktientitel und deckt ca. 3,44% der Streubesitz-Marktkapitalisierung in den USA ab.
Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.
Produkt | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|
Lyxor S&P SmallCap 600 UCITS ETF ETF | -4,49% | 9,97% | 8,57% | 10,64% |
Referenzindex | -4,37% | 9,99% | 8,59% | 10,8% |
Produkt | Lfd. Jahr | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Alle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lyxor S&P SmallCap 600 UCITS ETF ETF | -8,66% | 5,94% | 1,21% | -4,49% | 33,04% | 50,87% | 175,14% | 245,33% |
Referenzindex | -8,58% | 5,95% | 1,24% | -4,37% | 33,11% | 51,02% | 179,14% | 253,04% |
Produkt | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lyxor S&P SmallCap 600 UCITS ETF ETF | 31,52% | 1,2% | 20,74% | -8,53% | 11,08% | 20,83% | -4,06% | 20,36% | 35,37% | 12,34% |
Referenzindex | 31,63% | 1,15% | 20,61% | -8,46% | 11,28% | 21,15% | -3,8% | 20,7% | 35,73% | 12,64% |
Zum 21.04.2017 änderte sich der Referenzindex von MSCI Daily TR Net Small Cap USA USD zu S&P 600 USD NTR.
Name | Währung | Gewichtung | Sektor | Land |
---|---|---|---|---|
AGREE REALTY CORP | USD | 0,62% | Real Estate | United States |
EXLSERVICE HOLDINGS INC | USD | 0,62% | Information Technology | United States |
LANTHEUS HOLDINGS INC | USD | 0,6% | Health Care | United States |
UNIVERSAL FOREST PRODUCTS | USD | 0,58% | Industrials | United States |
AMN HEALTHCARE SERVICES INC | USD | 0,55% | Health Care | United States |
EXPONENT INC | USD | 0,54% | Industrials | United States |
ROGERS CORP | USD | 0,53% | Information Technology | United States |
SM Energy Co | USD | 0,5% | Energy | United States |
SPS COMMERCE INC | USD | 0,49% | Information Technology | United States |
ENSIGN GROUP INC | USD | 0,49% | Health Care | United States |
Name | Währung | Gewichtung | Sektor | Land |
---|---|---|---|---|
AGREE REALTY CORP | USD | 0,62% | Real Estate | United States |
EXLSERVICE HOLDINGS INC | USD | 0,62% | Information Technology | United States |
LANTHEUS HOLDINGS INC | USD | 0,6% | Health Care | United States |
UNIVERSAL FOREST PRODUCTS | USD | 0,58% | Industrials | United States |
AMN HEALTHCARE SERVICES INC | USD | 0,55% | Health Care | United States |
EXPONENT INC | USD | 0,54% | Industrials | United States |
ROGERS CORP | USD | 0,53% | Information Technology | United States |
SM Energy Co | USD | 0,5% | Energy | United States |
SPS COMMERCE INC | USD | 0,49% | Information Technology | United States |
ENSIGN GROUP INC | USD | 0,49% | Health Care | United States |
Name | S&P 600 USD NTR |
Indextyp | Performance |
Index Bloomberg Ticker | SPTRSMCN |
Indexwährung | USD |
Anzahl der Indexkomponenten | 601 |
Weitere Informationen | www.spindices.com |
Dividendenrendite (%) | 1,48 |
Finanzdienstleistung | 18,32% |
|
Industrie | 15,92% |
|
IT | 13,78% |
|
Nicht-Basiskonsumgüter | 13,01% |
|
Gesundheitswesen | 12,1% |
|
Immobilien | 8,2% |
|
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 5,35% |
|
Basiskonsumgüter | 4,55% |
|
Andere | 4,51% |
|
Energie | 4,27% |
|
USD | 100% |
|
Vereinigte Staaten von Amerika | 98,44% |
Puerto Rico | 0,69% |
Thailand | 0,38% |
Singapur | 0,3% |
Niederlande | 0,08% |
Kanada | 0,07% |
Bermuda | 0,04% |
ISIN | LU0392496005 |
UCITS | Ja |
Währung Anteilsklasse | USD |
Verwaltetes Vermögen | 81,5 Mio. CHF |
Gesamtkostenquote | 0,35% |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
VL-fähig | Ja |
Fondstyp | SICAV |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Replikationsmethode | Indirekt (Unfunded Swap) |
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds | 8.614,3 Mio. CHF |
Portfoliomanager | Lyxor Frankfurt |
Swap-Gegenpartei | Barclays Bank Ireland |
Volles Eigentum der Assets | Ja |
Geschäftsjahresende | 30.06.2022 |
WKN | ETF123 |
Auflagedatum | 03.12.2008 |
Mindestinvestition | 1 Fondsanteil |
SFDR-Klassifizierung | 6 |
Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.
Börsenplatz | Bloomberg Ticker | Währung | Währungs-gesichert | Datum der ersten Börsennotierung | Ertragsverwendung | ADV 3M | ISIN | Verwaltetes Vermögen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Xetra | CBNCUDUS GY | EUR | - | 05.12.2008 | Ausschüttend | - | LU0392496005 | 84 Mio. EUR |
SIX Swiss Ex | CBUSASUS SW | USD | - | 01.06.2010 | Ausschüttend | - | LU0392496005 | 86 Mio. USD |
SIX Swiss Ex | CBUSAS SW | CHF | - | 04.11.2009 | Ausschüttend | - | LU0392496005 | 81 Mio. CHF |
BNP |
BoAML |
Flow Traders |
Deka |
UBS |
UniCredit |
HSBC |
Société Générale |
ETF | Typ | Sprache | Veröffentlichungsdatum | Größe |
Lyxor S&P SmallCap 600 UCITS ETF |
Factsheets | Deutsch | 31.05.2022 | 255 Kb |
Lyxor S&P SmallCap 600 UCITS ETF |
Prospekt | Englisch | 08.07.2022 | 1596 Kb |
Lyxor S&P SmallCap 600 UCITS ETF |
KIID | Deutsch | 01.07.2022 | 190 Kb |
Lyxor S&P SmallCap 600 UCITS ETF |
Jahresbericht | Deutsch | 30.06.2021 | 1948 Kb |
Lyxor S&P SmallCap 600 UCITS ETF |
Halbjahresbericht | Deutsch | 31.12.2021 | 1328 Kb |
Mitteilungen an Anteilseigner LFS - Various changes & prospectus update
Mitteilungen an Anteilseigner Der Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft hat sich dazu entschiede
Mitteilungen an Anteilseigner Lyxor - Ordentliche Hauptversammlung
Mitteilungen an Anteilseigner Lyxor-Prospekt, aktualisiert im Juli 2021