1,95%
Der Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (USD) ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex S&P 500 Net Total Return Index. Der S&P 500 Net Total Return Index beinhaltet die 500 führenden amerikanischen Industrieunternehmen so genau wie möglich abzubilden; spiegelt deren Performance wieder. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.
Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.
Produkt | Lfd. Jahr | 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | Alle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (USD) ETF | 1,95% | 4,09% | 5,84% | - | - | - | - | 8,27% |
S&P 500 Net Total Return Index Referenzindex | 1,94% | 4,06% | 5,73% | - | - | - | - | 8,11% |
Produkt | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (USD) ETF | - | - | - | - |
S&P 500 Net Total Return Index Referenzindex | - | - | - | - |
Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen
finden Sie hier.
Name | Währung | Gewichtung |
---|---|---|
Apple Inc | USD | 6,44% |
MICROSOFT CORP | USD | 5,03% |
AMAZON.COM INC | USD | 4,17% |
Tesla Inc | USD | 2% |
FACEBOOK INC-CLASS A | USD | 1,84% |
ALPHABET INC-CL A | USD | 1,63% |
ALPHABET INC-CL C | USD | 1,58% |
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | USD | 1,43% |
JPMORGAN CHASE & CO | USD | 1,34% |
JOHNSON & JOHNSON | USD | 1,32% |
Name | Währung | Stücke | Gewichtung |
---|---|---|---|
AMAZON.COM INC | USD | 203.454 | 6,78% |
MICROSOFT CORP | USD | 2,94 Mio. | 6,67% |
FACEBOOK INC-CLASS A | USD | 2,39 Mio. | 6,26% |
BNP PARIBAS | EUR | 8,13 Mio. | 4,75% |
KERING | EUR | 500.000 | 3,68% |
ALPHABET INC-CL A | USD | 186.053 | 3,43% |
BOEING CO/THE | USD | 1,53 Mio. | 3,42% |
Apple Inc | USD | 2,47 Mio. | 3,39% |
T-Mobile US Inc | USD | 2,37 Mio. | 3,15% |
NETFLIX INC | USD | 567.126 | 3,03% |
Swap-Informationen | |
---|---|
Korbanpassung | Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst. |
Kontrahentenrisiko | Nicht zutreffend |
Swap-Gegenpartei | Société Générale, Morgan Stanley |
Datum | 14.01.2021 |
Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos
Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt
Um zur Kostendeckung des Fonds beizutragen erwartet die Verwaltungsgesellschaft einen Beitrag von bis zu 0,06% des Swap Nominalwertes von den aktiven Swap Gegenparteien. Bitte beachten Sie, dass dieser Beitrag nicht zusätzlich zur Verwaltungsvergütung oder der auf dieser Website dargestellten Swap Preiskomponente in Rechnung gestellt wird.
Name | Währung | Gewichtung |
---|---|---|
Apple Inc | USD | 6,44% |
MICROSOFT CORP | USD | 5,03% |
AMAZON.COM INC | USD | 4,17% |
Tesla Inc | USD | 2% |
FACEBOOK INC-CLASS A | USD | 1,84% |
ALPHABET INC-CL A | USD | 1,63% |
ALPHABET INC-CL C | USD | 1,58% |
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | USD | 1,43% |
JPMORGAN CHASE & CO | USD | 1,34% |
JOHNSON & JOHNSON | USD | 1,32% |
Name | S&P 500 Net Total Return Index |
Indextyp | Performance |
Index Bloomberg Ticker | SPTR500N |
Indexwährung | USD |
Anzahl der Indexkomponenten | 505 |
Weitere Informationen | www.spindices.com |
Dividendenrendite (%) | 1,66 |
Kohlenstoffeffizienz (t CO2/$m) | 129,64 |
IT | 26,96% |
|
Gesundheitswesen | 13,67% |
|
Nicht-Basiskonsumgüter | 12,87% |
|
Finanzdienstleistung | 12,23% |
|
Kommunikation | 10,23% |
|
Industrie | 8,51% |
|
Basiskonsumgüter | 6,28% |
|
Andere | 3,8% |
|
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 2,74% |
|
Versorger | 2,71% |
|
USD | 100% |
|
Vereinigte Staaten von Amerika | 99,32% |
Großbritannien | 0,64% |
Japan | 0,04% |
ISIN | LU0496786657 |
UCITS | Ja |
Währung Anteilsklasse | USD |
Verwaltetes Vermögen | 7.770,6 Mio. EUR |
Gesamtkostenquote | 0,09% |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
VL-fähig | Ja |
Fondstyp | SICAV |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Replikationsmethode | Synthetisch replizierend |
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds | 37.799,3 Mio. EUR |
Portfoliomanager | Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy |
Swap-Gegenpartei | Société Générale, Morgan Stanley |
Volles Eigentum der Assets | Ja |
Geschäftsjahresende | 31.12.2021 |
WKN | LYX0FZ |
Auflagedatum | 26.03.2010 |
Mindestinvestition | 1 Fondsanteil |
Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.
Börsenplatz | Bloomberg Ticker | Währung | Währungs-gesichert | Datum der ersten Börsennotierung | Ertragsverwendung | ADV 3M | ISIN | Verwaltetes Vermögen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Xetra | 6TVM GY | EUR | - | 04.09.2020 | Ausschüttend | 150.446EUR | LU0496786657 | 7.771 Mio. EUR |
SIX Swiss Ex | LYSP5 SW | USD | - | 21.09.2010 | Ausschüttend | 3,91 Mio. USD | LU0496786657 | 9.430 Mio. USD |
LSE | LSPU LN | USD | - | 18.05.2010 | Ausschüttend | 1,27 Mio. USD | LU0496786657 | 9.430 Mio. USD |
LSE | LSPX LN | GBP | - | 18.05.2010 | Ausschüttend | 302.381GBP | LU0496786657 | 6.893 Mio. GBP |
Xetra* | LYP2 GY | EUR | EUR | 04.09.2020 | Ausschüttend | 27.469EUR | LU0959211243 | 7.771 Mio. EUR |
Euronext* | SP5C FP | EUR | - | 19.05.2016 | Thesaurierend | 464.379EUR | LU1135865084 | 7.771 Mio. EUR |
Borsa Italiana* | SPXH IM | EUR | EUR | 30.10.2013 | Ausschüttend | 586.593EUR | LU0959211243 | 7.771 Mio. EUR |
Euronext* | SP5H FP | EUR | EUR | 17.09.2013 | Ausschüttend | 849.112EUR | LU0959211243 | 7.771 Mio. EUR |
Euronext* | SP5 FP | EUR | - | 11.06.2010 | Ausschüttend | 1,65 Mio. EUR | LU0496786574 | 7.771 Mio. EUR |
Borsa Italiana* | SPX IM | EUR | - | 31.05.2010 | Ausschüttend | 786.214EUR | LU0496786574 | 7.771 Mio. EUR |
Xetra* | LYPS GY | EUR | - | 17.05.2010 | Ausschüttend | 1,43 Mio. EUR | LU0496786574 | 7.771 Mio. EUR |
BMV* | SP5CN MM | MXN | - | 26.03.2020 | Thesaurierend | - | LU1135865084 | 186.649 Mio. MXN |
LSE* | SP5C LN | USD | - | 07.07.2017 | Thesaurierend | 198.213USD | LU1135865084 | 9.430 Mio. USD |
LSE* | SP5L LN | GBP | - | 07.07.2017 | Thesaurierend | 115.155GBP | LU1135865084 | 6.893 Mio. GBP |
SIX Swiss Ex* | LYSPH SW | CHF | CHF | 15.06.2016 | Ausschüttend | 17.634CHF | LU1302703878 | 8.382 Mio. CHF |
WSE* | LYPS PW | PLN | - | 31.05.2011 | Ausschüttend | 408.875PLN | LU0496786574 | 35.316 Mio. PLN |
BNP Paribas |
Flow Traders |
Optiver |
Société Générale |
ETF | Typ | Sprache | Veröffentlichungsdatum | Größe |
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (USD) |
Factsheets | Deutsch | 31.12.2020 | 246 Kb |
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (USD) |
Prospekt | Englisch | 04.12.2020 | 4555 Kb |
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (USD) |
KIID | Deutsch | 04.12.2020 | 170 Kb |
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (USD) |
Jahresbericht | Englisch | 31.12.2019 | 8746 Kb |
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (USD) |
Halbjahresbericht | Englisch | 30.06.2020 | 1997 Kb |
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (USD) |
ESG | Englisch | 31.12.2020 | 477 Kb |
Mitteilungen an Anteilseigner Mitteilung über die Verschmelzung - “Lyxor S&P 500 UCITS ETF”
Mitteilungen an Anteilseigner BEKANNTMACHUNG DER HAUPTVERSAMMLUNG
Mitteilungen an Anteilseigner Ankündigung- Beendigung der PEA-Berechtigung - Lyxor S&P 500 UCITS ETF