-14,1%
Der Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Daily Hedged to CHF - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex S&P 500 Net Total Return Index so genau wie möglich abzubilden und gleichzeitig die Währungsschwankungen zwischen der Lokalwährung des Index und dem CHF auf täglicher Basis auszugleichen. Die CHF-abgesicherte Anteilsklasse bietet einen einfachen, in das Anlageprodukt integrierten Mechanismus der täglichen Währungsabsicherung, was eine effiziente Lösung zur Handhabung des Fremdwährungsrisikos für Anleger in CHF darstellt. Der S&P 500 Net Total Return Index beinhaltet die 500 führenden amerikanischen Industrieunternehmen mit hoher Marktkapitalisierung. Lyxor ETFs sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.
Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.
Produkt | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Daily Hedged to CHF - Dist ETF | -7,35% | 11,88% | 10% |
Referenzindex | -7,53% | 11,65% | 9,77% |
Produkt | Lfd. Jahr | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Alle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Daily Hedged to CHF - Dist ETF | -13,72% | 6,06% | 3,24% | -7,33% | 40,07% | 61,07% | - | 91,33% |
Referenzindex | -13,82% | 6,05% | 3,17% | -7,51% | 39,21% | 59,41% | - | 88,58% |
Produkt | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Daily Hedged to CHF - Dist ETF | 26,94% | 16,97% | 26,8% | -7,91% | 18,65% | - | - | - | - | - |
Referenzindex | 26,76% | 16,68% | 26,52% | -8,1% | 18,28% | - | - | - | - | - |
Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen
finden Sie hier.
Name | Währung | Stücke | Gewichtung | Sektor | Land |
---|---|---|---|---|---|
MICROSOFT CORP | USD | 1,6 Mio. | 7,01% | Information Technology | United States |
BNP PARIBAS | EUR | 8,13 Mio. | 6,24% | Financials | France |
JOHNSON & JOHNSON | USD | 1,55 Mio. | 4,1% | Health Care | United States |
AXA SA | EUR | 9,06 Mio. | 3,34% | Financials | France |
ALPHABET INC-CL A | USD | 1,72 Mio. | 3,11% | Communication Services | United States |
Tesla Inc | USD | 232.663 | 3,11% | Consumer Discretionary | United States |
Meta Platforms Inc | USD | 1,09 Mio. | 2,82% | Communication Services | United States |
Cigna Holding Co | USD | 597.786 | 2,6% | Health Care | United States |
TOTAL SA | EUR | 3,07 Mio. | 2,36% | Energy | France |
ACTIVISION BLIZZARD INC | USD | 1,86 Mio. | 2,32% | Communication Services | United States |
Swap-Informationen | |
---|---|
Korbanpassung | Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst. |
Kontrahentenrisiko | Nicht zutreffend |
Swap-Gegenpartei | Société Générale,Morgan Stanley |
Datum | 05.08.2022 |
Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos
Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt
Swap-Preiskomponente |
---|
Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen
Tracking-Differenz über 1 Jahr | 0,18% |
Gesamtkostenquote | +0,09% |
Schätzwert für Swap-Preiskomponente | =0,27% |
Um zur Kostendeckung des Fonds beizutragen erwartet die Verwaltungsgesellschaft einen Beitrag von bis zu 0,06% des Swap Nominalwertes von den aktiven Swap Gegenparteien. Bitte beachten Sie, dass dieser Beitrag nicht zusätzlich zur Verwaltungsvergütung oder der auf dieser Website dargestellten Swap Preiskomponente in Rechnung gestellt wird.
Name | S&P 500 CHF Daily Hdg (Net TR) |
Indextyp | Performance |
Index Bloomberg Ticker | SPXDHCN |
Indexwährung | CHF |
Anzahl der Indexkomponenten | 503 |
Weitere Informationen | www.spindices.com |
Dividendenrendite (%) | 1,4 |
IT | 28,19% |
|
Gesundheitswesen | 14,15% |
|
Nicht-Basiskonsumgüter | 11,76% |
|
Finanzdienstleistung | 10,49% |
|
Kommunikation | 8,54% |
|
Industrie | 8% |
|
Basiskonsumgüter | 6,59% |
|
Andere | 5,31% |
|
Energie | 3,97% |
|
Versorger | 3% |
|
USD | 100% |
|
Vereinigte Staaten von Amerika | 99,19% |
Großbritannien | 0,63% |
Niederlande | 0,14% |
Japan | 0,04% |
ISIN | LU1302703878 |
UCITS | Ja |
Währung Anteilsklasse | CHF |
Verwaltetes Vermögen | 8.547,9 Mio. CHF |
Gesamtkostenquote | 0,09% |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
VL-fähig | Ja |
Fondstyp | SICAV |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Replikationsmethode | Indirekt (Unfunded Swap) |
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds | 49.308,9 Mio. CHF |
Portfoliomanager | Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy |
Swap-Gegenpartei | Société Générale,Morgan Stanley |
Volles Eigentum der Assets | Ja |
Geschäftsjahresende | 31.12.2022 |
WKN | LYX0VQ |
Auflagedatum | 28.04.2016 |
Mindestinvestition | 1 Fondsanteil |
SFDR-Klassifizierung | 6 |
Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.
Börsenplatz | Bloomberg Ticker | Währung | Währungs-gesichert | Datum der ersten Börsennotierung | Ertragsverwendung | ADV 3M | ISIN | Verwaltetes Vermögen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIX Swiss Ex | LYSPH SW | CHF | CHF | 15.06.2016 | Ausschüttend | - | LU1302703878 | 8.548 Mio. CHF |
Xetra* | 6TVM GY | EUR | - | 04.09.2020 | Ausschüttend | - | LU0496786657 | 8.774 Mio. EUR |
Xetra* | LYP2 GY | EUR | EUR | 04.09.2020 | Ausschüttend | - | LU0959211243 | 8.774 Mio. EUR |
Euronext* | SP5C FP | EUR | - | 19.05.2016 | Thesaurierend | - | LU1135865084 | 8.774 Mio. EUR |
Borsa Italiana* | SPXH IM | EUR | EUR | 30.10.2013 | Ausschüttend | - | LU0959211243 | 8.774 Mio. EUR |
Euronext* | SP5H FP | EUR | EUR | 17.09.2013 | Ausschüttend | - | LU0959211243 | 8.774 Mio. EUR |
Euronext* | SP5 FP | EUR | - | 11.06.2010 | Ausschüttend | - | LU0496786574 | 8.774 Mio. EUR |
Borsa Italiana* | SPX IM | EUR | - | 31.05.2010 | Ausschüttend | - | LU0496786574 | 8.774 Mio. EUR |
Xetra* | LYPS GY | EUR | - | 17.05.2010 | Ausschüttend | - | LU0496786574 | 8.774 Mio. EUR |
TASE* | LYFF2 IT | ILS | - | 07.10.2021 | Thesaurierend | - | LU1135865084 | 29.657 Mio. ILS |
BMV* | SP5CN MM | MXN | - | 26.03.2020 | Thesaurierend | - | LU1135865084 | 181.624 Mio. MXN |
LSE* | SP5L LN | GBP | - | 07.07.2017 | Thesaurierend | - | LU1135865084 | 7.398 Mio. GBP |
LSE* | SP5C LN | USD | - | 07.07.2017 | Thesaurierend | - | LU1135865084 | 8.965 Mio. USD |
WSE* | LYPS PW | PLN | - | 31.05.2011 | Ausschüttend | - | LU0496786574 | 41.278 Mio. PLN |
SIX Swiss Ex* | LYSP5 SW | USD | - | 21.09.2010 | Ausschüttend | - | LU0496786657 | 8.965 Mio. USD |
LSE* | LSPX LN | GBP | - | 18.05.2010 | Ausschüttend | - | LU0496786657 | 7.398 Mio. GBP |
LSE* | LSPU LN | USD | - | 18.05.2010 | Ausschüttend | - | LU0496786657 | 8.965 Mio. USD |
BNP Paribas |
Flow Traders |
Optiver |
Société Générale |
ETF | Typ | Sprache | Veröffentlichungsdatum | Größe |
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Daily Hedged to CHF - Dist |
Factsheets | Deutsch | 31.05.2022 | 266 Kb |
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Daily Hedged to CHF - Dist |
Prospekt | Englisch | 01.06.2022 | 3171 Kb |
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Daily Hedged to CHF - Dist |
KIID | Deutsch | 01.06.2022 | 172 Kb |
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Daily Hedged to CHF - Dist |
Jahresbericht | Englisch | 31.12.2021 | 14721 Kb |
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Daily Hedged to CHF - Dist |
Halbjahresbericht | Deutsch | 31.12.2020 | 2447 Kb |
Mitteilungen an Anteilseigner Änderung des eingetragenen Sitzes - Multi Units Luxembourg
Mitteilungen an Anteilseigner Lyxor International Asset Management Fusion - Amundi
Mitteilungen an Anteilseigner Multi Units Luxembourg - Annual General Meeting Of Shareholders
Mitteilungen an Anteilseigner Hauptversammlung 2022 - Multi Units Luxembourg