0,57%
Der Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MSCI World Net Total Return USD Index so genau wie möglich abzubilden. Der MSCI World Net Total Return USD Index ist ein nach Free Float und Marktkapitalisierung gewichteter Index der die globale Performance von Aktienmärkten (Developed-Markets) wiedergibt. Mehr Informationen auf www.msci.com. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.
Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.
Produkt | Lfd. Jahr | 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | Alle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist ETF | 0,57% | -2,14% | 0,06% | 8,78% | 18,28% | 37,21% | 91,78% | 192,56% |
MSCI World Net Total Return USD Index Referenzindex | 0,56% | -2,15% | 0,04% | 8,74% | 18,19% | 37,04% | 91,45% | 192,53% |
Produkt | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist ETF | 12,42% | 22,77% | -3,03% | 11,83% |
MSCI World Net Total Return USD Index Referenzindex | 12,32% | 22,75% | -3,04% | 11,8% |
Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen
finden Sie hier.
Name | Währung | Gewichtung |
---|---|---|
Apple Inc | USD | 3,94% |
MICROSOFT CORP | USD | 3,14% |
AMAZON.COM INC | USD | 2,45% |
FACEBOOK INC-CLASS A | USD | 1,2% |
ALPHABET INC-CL A | USD | 1,18% |
ALPHABET INC-CL C | USD | 1,17% |
Tesla Inc | USD | 0,91% |
JPMORGAN CHASE & CO | USD | 0,89% |
JOHNSON & JOHNSON | USD | 0,78% |
VISA INC-CLASS A SHARES | USD | 0,69% |
Name | Währung | Stücke | Gewichtung |
---|---|---|---|
FACEBOOK INC-CLASS A | USD | 1,89 Mio. | 9,36% |
AMAZON.COM INC | USD | 160.568 | 9,2% |
BOEING CO/THE | USD | 2,13 Mio. | 9,19% |
ALPHABET INC-CL C | USD | 123.633 | 4,87% |
ALPHABET INC-CL A | USD | 119.383 | 4,67% |
Apple Inc | USD | 2,01 Mio. | 4,64% |
MICROSOFT CORP | USD | 1,06 Mio. | 4,62% |
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | USD | 959.067 | 4,53% |
BNP PARIBAS | EUR | 3,6 Mio. | 4,31% |
ADOBE INC | USD | 418.869 | 3,54% |
Swap-Informationen | |
---|---|
Korbanpassung | Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst. |
Kontrahentenrisiko | Nicht zutreffend |
Swap-Gegenpartei | Société Générale |
Datum | 04.03.2021 |
Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos
Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt
Swap-Preiskomponente |
---|
Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen
Tracking-Differenz über 1 Jahr | 0,09% |
Gesamtkostenquote | +0,3% |
Schätzwert für Swap-Preiskomponente | =0,39% |
Name | Währung | Gewichtung |
---|---|---|
Apple Inc | USD | 3,94% |
MICROSOFT CORP | USD | 3,14% |
AMAZON.COM INC | USD | 2,45% |
FACEBOOK INC-CLASS A | USD | 1,2% |
ALPHABET INC-CL A | USD | 1,18% |
ALPHABET INC-CL C | USD | 1,17% |
Tesla Inc | USD | 0,91% |
JPMORGAN CHASE & CO | USD | 0,89% |
JOHNSON & JOHNSON | USD | 0,78% |
VISA INC-CLASS A SHARES | USD | 0,69% |
Name | MSCI World Net Total Return USD Index |
Indextyp | Performance |
Index Bloomberg Ticker | NDDUWI |
Indexwährung | USD |
Anzahl der Indexkomponenten | 1586 |
Weitere Informationen | www.msci.com |
Dividendenrendite (%) | 1,78 |
Kohlenstoffeffizienz (t CO2/$m) | 147,16 |
IT | 21,22% |
|
Finanzdienstleistung | 14,84% |
|
Gesundheitswesen | 12,39% |
|
Nicht-Basiskonsumgüter | 11,97% |
|
Industrie | 10,71% |
|
Kommunikation | 9,09% |
|
Basiskonsumgüter | 7,08% |
|
Andere | 4,69% |
|
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 4,61% |
|
Energie | 3,39% |
|
USD | 65,76% |
|
EUR | 10,04% |
|
JPY | 7,76% |
|
GBP | 4,52% |
|
CAD | 3,27% |
|
CHF | 2,84% |
|
AUD | 2,26% |
|
Andere | 1,43% |
|
SEK | 1,1% |
|
HKD | 1,02% |
|
Vereinigte Staaten von Amerika | 64,84% |
Japan | 7,78% |
Großbritannien | 4,32% |
Frankreich | 3,36% |
Kanada | 3,26% |
Schweiz | 2,98% |
Deutschland | 2,88% |
Australien | 2,36% |
Niederlande | 1,56% |
Schweden | 1,12% |
Hong Kong | 1,03% |
Spanien | 0,75% |
Dänemark | 0,74% |
Italien | 0,64% |
Singapur | 0,34% |
Finnland | 0,32% |
Belgien | 0,27% |
Irland | 0,25% |
Norwegen | 0,19% |
Israel | 0,19% |
China | 0,16% |
Argentinien | 0,13% |
Neuseeland | 0,1% |
Südafrika | 0,1% |
Luxemburg | 0,07% |
Bermuda | 0,07% |
Österreich | 0,06% |
Portugal | 0,05% |
Zambia | 0,02% |
Isle of Man | 0,02% |
Chile | 0,02% |
Jordan | 0,01% |
Russland | 0,01% |
Macau | 0,01% |
Mexiko | 0% |
ISIN | FR0010315770 |
UCITS | Ja |
Währung Anteilsklasse | EUR |
Verwaltetes Vermögen | 3.743,6 Mio. GBP |
Gesamtkostenquote | 0,3% |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Auflagedatum | 26.04.2006 |
VL-fähig | Ja |
Fondstyp | SICAV |
Fondsdomizil | Frankreich |
Replikationsmethode | Synthetisch replizierend |
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds | 19.942 Mio. GBP |
Portfoliomanager | Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy |
Swap-Gegenpartei | Société Générale |
Volles Eigentum der Assets | Ja |
Geschäftsjahresende | 31.10.2021 |
WKN | LYX0AG |
Auflagedatum | 05.09.2018 |
Mindestinvestition | 1 Fondsanteil |
Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.
Börsenplatz | Bloomberg Ticker | Währung | Währungs-gesichert | Datum der ersten Börsennotierung | Ertragsverwendung | ADV 3M | ISIN | Verwaltetes Vermögen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Borsa Italiana | WLD IM | EUR | - | 06.09.2018 | Ausschüttend | 384.093EUR | FR0010315770 | 4.344 Mio. EUR |
Xetra | LYXWLD GY | EUR | - | 06.09.2018 | Ausschüttend | 2,49 Mio. EUR | FR0010315770 | 4.344 Mio. EUR |
Euronext | WLD FP | EUR | - | 06.09.2018 | Ausschüttend | 1 Mio. EUR | FR0010315770 | 4.344 Mio. EUR |
LSE | WLDD LN | USD | - | 06.09.2018 | Ausschüttend | 291.451USD | FR0010315770 | 5.174 Mio. USD |
LSE | WLDL LN | GBP | - | 06.09.2018 | Ausschüttend | 179.750GBP | FR0010315770 | 3.744 Mio. GBP |
SIX Swiss Ex | LYWLD SW | USD | - | 06.09.2018 | Ausschüttend | 200.022USD | FR0010315770 | 5.174 Mio. USD |
Borsa Italiana* | WLDH IM | EUR | EUR | 09.01.2020 | Ausschüttend | 668.863EUR | FR0011660927 | 4.344 Mio. EUR |
BX Swiss* | WLDHE BW | EUR | EUR | 17.12.2019 | Ausschüttend | - | FR0011660927 | 4.344 Mio. EUR |
Euronext* | WLDH FP | EUR | EUR | 06.09.2018 | Ausschüttend | 378.007EUR | FR0011660927 | 4.344 Mio. EUR |
BX Swiss* | WLDHU BW | USD | USD | 17.12.2019 | Ausschüttend | - | FR0011669845 | 5.174 Mio. USD |
LSE* | WLDU LN | USD | USD | 06.09.2018 | Ausschüttend | 49.405USD | FR0011669845 | 5.174 Mio. USD |
BNP Paribas |
DRW GLOBAL MARKETS LTD |
Flow Traders |
Gair Loch Entreprises |
Optiver |
Société Générale |
Susquehanna |
Unicredit |
ETF | Typ | Sprache | Veröffentlichungsdatum | Größe |
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist |
Factsheets | Deutsch | 26.02.2021 | 258 Kb |
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist |
Prospekt | Englisch | 04.05.2020 | 4049 Kb |
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist |
KIID | Deutsch | 04.11.2020 | 170 Kb |
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist |
Jahresbericht | Englisch | 30.10.2020 | 2371 Kb |
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist |
Halbjahresbericht | Deutsch | 31.12.2020 | 2447 Kb |
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist |
ESG | Englisch | 31.01.2021 | 484 Kb |
Mitteilungen an Anteilseigner Einberufungsmitteilung Multi Units France
Mitteilungen an Anteilseigner Modification of the prospectus on sustainability related disclosures
Mitteilungen an Anteilseigner Hiermit werden die Anteilinhaber zur ordentlichen und außerordentlichen Hauptversammlung eingeladen, die am Freitag, den 28. Februar 2020 um 11:00 Uhr
Mitteilungen an Anteilseigner Umtauschverhältnis-Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist