-20,28%
Der Lyxor MSCI Europe Small Cap UCITS ETF ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MSCI Europe Small Cap Net Total. Der MSCI Europe Small Cap TRN Index ist ein nach der Streubesitz-Marktkapitalisierung gewichteter Index. Er soll die Performance der Aktien von 15 entwickelten Ländern Europas im Small Cap-Segment abbilden Der MSCI Europe Small Cap beinhaltet ca. 900 Aktientitel und deckt ca. 14% der Streubesitz-Marktkapitalisierung der entwickelten europäischen Länder ab.
Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.
Produkt | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|
Lyxor MSCI Europe Small Cap UCITS ETF ETF | -22,74% | 3,21% | 1,22% | 8,36% |
Referenzindex | -22,7% | 3,51% | 1,44% | 8,62% |
Produkt | Lfd. Jahr | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Alle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lyxor MSCI Europe Small Cap UCITS ETF ETF | -21,64% | 5,52% | -9,92% | -22,74% | 9,96% | 6,23% | 123,35% | 112,97% |
Referenzindex | -21,61% | 5,55% | -9,89% | -22,7% | 10,9% | 7,44% | 128,71% | 119,53% |
Produkt | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lyxor MSCI Europe Small Cap UCITS ETF ETF | 17,6% | 4,07% | 27,55% | -19,91% | 29,56% | -0,52% | 11,91% | 4% | 35,21% | 25,3% |
Referenzindex | 17,67% | 4,7% | 27,83% | -19,77% | 29,93% | -0,29% | 12,12% | 4,22% | 35,55% | 25,65% |
Name | MSCI Daily TR Net Small Cap Europe USD |
Indextyp | Performance |
Index Bloomberg Ticker | NCUDE15 |
Indexwährung | USD |
Anzahl der Indexkomponenten | 1039 |
Weitere Informationen | www.msci.com |
Dividendenrendite (%) | 2,38 |
Industrie | 23,87% |
|
Finanzdienstleistung | 14,5% |
|
Nicht-Basiskonsumgüter | 10,89% |
|
Immobilien | 9,81% |
|
IT | 9,55% |
|
Gesundheitswesen | 8,35% |
|
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 7,03% |
|
Andere | 6,7% |
|
Kommunikation | 5,01% |
|
Basiskonsumgüter | 4,28% |
|
EUR | 37,78% |
|
GBP | 32,86% |
|
SEK | 11,39% |
|
CHF | 9,46% |
|
NOK | 4,75% |
|
DKK | 3,76% |
|
Großbritannien | 30,21% |
Schweden | 10,59% |
Schweiz | 9,27% |
Deutschland | 9,02% |
Frankreich | 6,64% |
Italien | 5,39% |
Norwegen | 4,03% |
Niederlande | 3,94% |
Dänemark | 3,78% |
Spanien | 3,44% |
Belgien | 2,96% |
Finnland | 2,81% |
Österreich | 2,08% |
Irland | 1,44% |
Luxemburg | 0,76% |
Vereinigte Staaten von Amerika | 0,56% |
Portugal | 0,53% |
Südafrika | 0,48% |
Jersey | 0,32% |
Faroe Islands | 0,27% |
Malta | 0,21% |
Kolumbien | 0,2% |
Israel | 0,2% |
Vereinigte Arabische Emirate | 0,14% |
Polen | 0,11% |
Japan | 0,11% |
Tanzania | 0,1% |
Singapur | 0,09% |
Malaysia | 0,07% |
Isle of Man | 0,07% |
Ghana | 0,05% |
Cyprus | 0,03% |
Australien | 0,03% |
Peru | 0,02% |
China | 0,02% |
Liechtenstein | 0,01% |
ISIN | LU0392496344 |
UCITS | Ja |
Währung Anteilsklasse | USD |
Verwaltetes Vermögen | 49,1 Mio. CHF |
Gesamtkostenquote | 0,35% |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
VL-fähig | Ja |
Fondstyp | SICAV |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Replikationsmethode | Indirekt (Unfunded Swap) |
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds | 8.658,4 Mio. CHF |
Portfoliomanager | Lyxor Frankfurt |
Swap-Gegenpartei | Bank of America |
Volles Eigentum der Assets | Ja |
Geschäftsjahresende | 30.06.2022 |
WKN | ETF126 |
Auflagedatum | 01.12.2008 |
Mindestinvestition | 1 Fondsanteil |
SFDR-Klassifizierung | 6 |
Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.
Börsenplatz | Bloomberg Ticker | Währung | Währungs-gesichert | Datum der ersten Börsennotierung | Ertragsverwendung | ADV 3M | ISIN | Verwaltetes Vermögen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Xetra | CBNCUDE1 GY | EUR | - | 05.12.2008 | Ausschüttend | - | LU0392496344 | 50 Mio. EUR |
SIX Swiss Ex | CMEUSCUS SW | USD | - | 01.06.2010 | Ausschüttend | - | LU0392496344 | 51 Mio. USD |
SIX Swiss Ex | CMEUSC SW | CHF | - | 04.11.2009 | Ausschüttend | - | LU0392496344 | 48 Mio. CHF |
BNP |
BoAML |
Flow Traders |
Deka |
UBS |
UniCredit |
HSBC |
Société Générale |
ETF | Typ | Sprache | Veröffentlichungsdatum | Größe |
Lyxor MSCI Europe Small Cap UCITS ETF |
Factsheets | Deutsch | 31.05.2022 | 261 Kb |
Lyxor MSCI Europe Small Cap UCITS ETF |
Prospekt | Englisch | 08.07.2022 | 1596 Kb |
Lyxor MSCI Europe Small Cap UCITS ETF |
KIID | Deutsch | 01.07.2022 | 190 Kb |
Lyxor MSCI Europe Small Cap UCITS ETF |
Jahresbericht | Deutsch | 30.06.2021 | 1948 Kb |
Lyxor MSCI Europe Small Cap UCITS ETF |
Halbjahresbericht | Deutsch | 31.12.2021 | 1328 Kb |
Mitteilungen an Anteilseigner LFS - Various changes & prospectus update
Mitteilungen an Anteilseigner Der Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft hat sich dazu entschiede
Mitteilungen an Anteilseigner Lyxor - Ordentliche Hauptversammlung
Mitteilungen an Anteilseigner Lyxor-Prospekt, aktualisiert im Juli 2021