-8,3%
Der Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MSCI Emerging Markets Asia Net Total Return Index so genau wie möglich abzubilden. Der Index ist ein nach Marktkapitalisierung gewichteter Index, der die Wertentwicklung von Aktien aus 9 asiatischen Schwellenländern misst. Er umfasst ungefähr 85% der free-float-adjustierten Marktkapitalisierung in jedem Land. Lyxor-ETFs sind effiziente börsennotierte Anlageinstrumente, die ein transparentes, liquides und kostengünstiges Exposure im zugrunde liegenden Referenzindex in Aussicht stellen.
Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.
Produkt | 1 Jahr | 3 Jahre |
---|---|---|
Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc ETF | -10,21% | 5,23% |
Referenzindex | -10,31% | 5,28% |
Produkt | Lfd. Jahr | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Alle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc ETF | -8,3% | -1,99% | 2,17% | -10,18% | 16,53% | - | - | 16,18% |
Referenzindex | -8,36% | -1,99% | 2,16% | -10,28% | 16,71% | - | - | 16,96% |
Produkt | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc ETF | -4,12% | 24,15% | 14,3% | - | - | - | - | - | - | - |
Referenzindex | -4,21% | 24,41% | 14,64% | - | - | - | - | - | - | - |
Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen
finden Sie hier.
Name | Währung | Stücke | Gewichtung | Sektor | Land |
---|---|---|---|---|---|
MICROSOFT CORP | USD | 64.685 | 9,26% | Information Technology | United States |
ALPHABET INC-CL A | USD | 145.768 | 8,66% | Communication Services | United States |
JPMORGAN CHASE & CO | USD | 107.433 | 6,29% | Financials | United States |
Tesla Inc | USD | 13.504 | 5,91% | Consumer Discretionary | United States |
FAST RETAILING CO LTD | JPY | 16.109 | 5,03% | Consumer Discretionary | Japan |
ACTIVISION BLIZZARD INC | USD | 115.441 | 4,7% | Communication Services | United States |
PEPSICO INC | USD | 52.156 | 4,61% | Consumer Staples | United States |
COCA-COLA CO/THE | USD | 143.283 | 4,59% | Consumer Staples | United States |
NVIDIA CORP | USD | 47.529 | 4,57% | Information Technology | United States |
HUMANA INC | USD | 17.183 | 4,21% | Health Care | United States |
Swap-Informationen | |
---|---|
Korbanpassung | Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst. |
Kontrahentenrisiko | Nicht zutreffend |
Swap-Gegenpartei | Société Générale |
Datum | 08.08.2022 |
Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos
Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt
Swap-Preiskomponente |
---|
Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen
Tracking-Differenz über 1 Jahr | 0,1% |
Gesamtkostenquote | +0,12% |
Schätzwert für Swap-Preiskomponente | =0,22% |
Name | MSCI Emerging Markets Asia Net Total Return Index |
Indextyp | Performance |
Index Bloomberg Ticker | NDUEEGFA |
Indexwährung | USD |
Anzahl der Indexkomponenten | 1144 |
Weitere Informationen | www.msci.com |
Dividendenrendite (%) | 2,04 |
IT | 25,13% |
|
Finanzdienstleistung | 16,85% |
|
Nicht-Basiskonsumgüter | 16,51% |
|
Kommunikation | 10,23% |
|
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 6,15% |
|
Industrie | 6,12% |
|
Basiskonsumgüter | 5,64% |
|
Gesundheitswesen | 4,75% |
|
Andere | 4,34% |
|
Energie | 4,29% |
|
HKD | 30,22% |
|
TWD | 18,46% |
|
INR | 17,95% |
|
KRW | 15,17% |
|
CNH | 6,76% |
|
USD | 3,66% |
|
IDR | 2,46% |
|
THB | 2,45% |
|
MYR | 1,92% |
|
Andere | 0,95% |
|
China | 39,69% |
Taiwan | 18,35% |
Indien | 17,95% |
Südkorea | 15,17% |
Indonesien | 2,46% |
Thailand | 2,45% |
Malaysia | 1,92% |
Philippinen | 0,95% |
Hong Kong | 0,56% |
Vereinigte Staaten von Amerika | 0,46% |
Singapur | 0,04% |
ISIN | LU1781541849 |
UCITS | Ja |
Währung Anteilsklasse | USD |
Verwaltetes Vermögen | 164,6 Mio. GBP |
Gesamtkostenquote | 0,12% |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
VL-fähig | Ja |
Fondstyp | SICAV |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Replikationsmethode | Indirekt (Unfunded Swap) |
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds | 42.917,9 Mio. GBP |
Portfoliomanager | Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot |
Swap-Gegenpartei | Société Générale |
Volles Eigentum der Assets | Ja |
Geschäftsjahresende | 31.12.2022 |
WKN | LYX0YF |
Auflagedatum | 05.03.2018 |
Mindestinvestition | 1 Fondsanteil |
SFDR-Klassifizierung | 6 |
Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.
Börsenplatz | Bloomberg Ticker | Währung | Währungs-gesichert | Datum der ersten Börsennotierung | Ertragsverwendung | ADV 3M | ISIN | Verwaltetes Vermögen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Borsa Italiana | LCAS IM | EUR | - | 29.03.2018 | Thesaurierend | - | LU1781541849 | 190 Mio. EUR |
Xetra | LCUA GY | EUR | - | 27.03.2018 | Thesaurierend | - | LU1781541849 | 190 Mio. EUR |
BX Swiss | LCAS BW | CHF | - | 19.07.2019 | Thesaurierend | - | LU1781541849 | 185 Mio. CHF |
LSE | LCAL LN | GBP | - | 28.03.2018 | Thesaurierend | - | LU1781541849 | 160 Mio. GBP |
LSE | LCAS LN | USD | - | 28.03.2018 | Thesaurierend | - | LU1781541849 | 197 Mio. USD |
Flow Traders |
Société Générale |
ETF | Typ | Sprache | Veröffentlichungsdatum | Größe |
Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc |
Factsheets | Deutsch | 30.06.2022 | 344 Kb |
Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc |
Prospekt | Englisch | 01.06.2022 | 3171 Kb |
Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc |
KIID | Deutsch | 01.06.2022 | 171 Kb |
Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc |
Jahresbericht | Englisch | 31.12.2021 | 14721 Kb |
Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc |
Halbjahresbericht | Deutsch | 31.12.2020 | 2447 Kb |
Mitteilungen an Anteilseigner Änderung des eingetragenen Sitzes - Multi Units Luxembourg
Mitteilungen an Anteilseigner Lyxor International Asset Management Fusion - Amundi
Mitteilungen an Anteilseigner Multi Units Luxembourg - Annual General Meeting Of Shareholders
Mitteilungen an Anteilseigner Hauptversammlung 2022 - Multi Units Luxembourg