-11,57%
Der Lyxor EURO STOXX 50 Daily (-1x) Inverse (LUX) UCITS ETF ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex EURO STOXX 50 Short Return Index so genau wie möglich abzubilden. Der EURO STOXX 50 Short Return Index bildet die inverse Performance des Euro STOXX 50 ab (Fremdkapitalverzinsung nach EONIA). Mehr Informationen auf www.stoxx.com.
BITTE BEACHTEN SIE, DASS DIESER ETF ZUM 22.04.2021 LIQUIDIERT WIRD. DETAILS ENTNEHMEN SIE BITTE DER ANLEGERMITTEILUNG IM BEREICH „DOKUMENTE“.
Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.
Produkt | Lfd. Jahr | 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | Alle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lyxor EURO STOXX 50 Daily (-1x) Inverse (LUX) UCITS ETF ETF | -11,57% | -5,83% | -9,61% | -20,72% | -33,07% | -35% | -52,26% | -72,53% |
EURO STOXX 50 Short Return Index Referenzindex | -11,38% | -5,73% | -9,43% | -20,46% | -32,74% | -34,19% | -50,97% | -70,45% |
Produkt | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|
Lyxor EURO STOXX 50 Daily (-1x) Inverse (LUX) UCITS ETF ETF | -9,14% | -25,46% | 9,56% | -11,43% |
EURO STOXX 50 Short Return Index Referenzindex | -8,88% | -25,17% | 10,16% | -10,87% |
Name | Währung | Gewichtung |
---|---|---|
ASML HOLDING NV | EUR | 7,65% |
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | EUR | 5,32% |
LINDE PLC | EUR | 4,27% |
SAP AG | EUR | 4,16% |
SIEMENS AG-REG | EUR | 3,6% |
TOTAL SA | EUR | 3,45% |
Sanofi | EUR | 3,31% |
Allianz SE | EUR | 3,09% |
LOREAL | EUR | 2,84% |
SCHNEIDER ELECTRIC SA | EUR | 2,61% |
Name | Währung | Gewichtung |
---|---|---|
ASML HOLDING NV | EUR | 7,65% |
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | EUR | 5,32% |
LINDE PLC | EUR | 4,27% |
SAP AG | EUR | 4,16% |
SIEMENS AG-REG | EUR | 3,6% |
TOTAL SA | EUR | 3,45% |
Sanofi | EUR | 3,31% |
Allianz SE | EUR | 3,09% |
LOREAL | EUR | 2,84% |
SCHNEIDER ELECTRIC SA | EUR | 2,61% |
Name | EURO STOXX 50 Short Return Index |
Indextyp | Performance |
Index Bloomberg Ticker | SX5TS |
Indexwährung | EUR |
Anzahl der Indexkomponenten | 50 |
Weitere Informationen | www.stoxx.com/indices/ |
Dividendenrendite (%) | 1,98 |
Nicht-Basiskonsumgüter | 18,14% |
|
IT | 16,25% |
|
Industrie | 14,19% |
|
Finanzdienstleistung | 13,57% |
|
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 9,89% |
|
Basiskonsumgüter | 7,81% |
|
Gesundheitswesen | 6,68% |
|
Versorger | 5,4% |
|
Energie | 4,33% |
|
Andere | 3,74% |
|
EUR | 100% |
|
Frankreich | 35,98% |
Deutschland | 29,58% |
Niederlande | 13,39% |
Spanien | 6,05% |
Italien | 4,6% |
Großbritannien | 4,27% |
Irland | 2,11% |
Belgien | 1,58% |
China | 1,46% |
Finnland | 0,98% |
ISIN | LU0392496856 |
UCITS | Ja |
Währung Anteilsklasse | EUR |
Verwaltetes Vermögen | 9,4 Mio. EUR |
Gesamtkostenquote | 0,35% |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
VL-fähig | Nein |
Fondstyp | SICAV |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Replikationsmethode | Synthetisch replizierend |
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds | 7.784,3 Mio. EUR |
Portfoliomanager | Lyxor Frankfurt |
Swap-Gegenpartei | BNP Paribas, Paris |
Volles Eigentum der Assets | Ja |
Geschäftsjahresende | 30.06.2021 |
WKN | ETF052 |
Auflagedatum | 05.12.2008 |
Mindestinvestition | 1 Fondsanteil |
Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.
Börsenplatz | Bloomberg Ticker | Währung | Währungs-gesichert | Datum der ersten Börsennotierung | Ertragsverwendung | ADV 3M | ISIN | Verwaltetes Vermögen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIX Swiss Ex | CBSX5SEU SW | EUR | - | 01.06.2010 | Ausschüttend | 7.849EUR | LU0392496856 | 9 Mio. EUR |
Xetra | CBSX5TS GY | EUR | - | 05.12.2008 | Ausschüttend | 65.590EUR | LU0392496856 | 9 Mio. EUR |
SIX Swiss Ex | CBSX5S SW | CHF | - | 04.11.2009 | Ausschüttend | 6.704CHF | LU0392496856 | 10 Mio. CHF |
BNP |
BoAML |
Flow Traders |
Deka |
UBS |
UniCredit |
HSBC |
Société Générale |
ETF | Typ | Sprache | Veröffentlichungsdatum | Größe |
Lyxor EURO STOXX 50 Daily (-1x) Inverse (LUX) UCITS ETF |
Factsheets | Deutsch | 26.02.2021 | 237 Kb |
Lyxor EURO STOXX 50 Daily (-1x) Inverse (LUX) UCITS ETF |
Prospekt | Deutsch | 10.03.2021 | 3020 Kb |
Lyxor EURO STOXX 50 Daily (-1x) Inverse (LUX) UCITS ETF |
KIID | Deutsch | 19.02.2021 | 90 Kb |
Lyxor EURO STOXX 50 Daily (-1x) Inverse (LUX) UCITS ETF |
Jahresbericht | Deutsch | 30.06.2020 | 4315 Kb |
Lyxor EURO STOXX 50 Daily (-1x) Inverse (LUX) UCITS ETF |
Halbjahresbericht | Deutsch | 31.12.2020 | 2447 Kb |
Lyxor EURO STOXX 50 Daily (-1x) Inverse (LUX) UCITS ETF |
ESG | Englisch | 31.10.2019 | 222 Kb |
Mitteilungen an Anteilseigner Liquidation Teilfonds von Lyxor
Mitteilungen an Anteilseigner Mitteilung an die Aktionäre namensänderungen ComStage jetzt Lyxor
Mitteilungen an Anteilseigner ComStage – Vollmachtsformular außerordentliche HV
Mitteilungen an Anteilseigner ComStage – Einladung 2. Außerordentliche HV