-11,48%
Der Lyxor Core MSCI EMU (DR) UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MSCI EMU Net Return EUR Index so genau wie möglich abzubilden. Der MSCI EMU Net Return EUR Index ist ein nach Free Float und Marktkapitalisierung gewichteter Index, der die Performance der Aktienmärkte innerhalb der EMU Staaten abbildet. Mehr Informationen auf www. msci.com. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.
Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.
Produkt | 1 Jahr |
---|---|
Lyxor Core MSCI EMU (DR) UCITS ETF - Acc ETF | -9,36% |
Referenzindex | -9,81% |
Produkt | Lfd. Jahr | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Alle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lyxor Core MSCI EMU (DR) UCITS ETF - Acc ETF | -11,48% | 6,36% | 6,02% | -9,34% | - | - | - | 20,68% |
Referenzindex | -11,76% | 6,32% | 5,85% | -9,78% | - | - | - | 19,72% |
Produkt | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lyxor Core MSCI EMU (DR) UCITS ETF - Acc ETF | 22,63% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Referenzindex | 22,16% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dieser ETF verwendet die physische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher entsprechen die ETF-Bestandteile denen des Benchmark-Index.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen
finden Sie hier.
Name | Währung | Stücke | Gewichtung | Sektor | Land |
---|---|---|---|---|---|
ASML HOLDING NV | EUR | 26.441 | 5,22% | Information Technology | Netherlands |
LVMH LOUIS VUITTON MOET HENNES | EUR | 18.102 | 4,39% | Consumer Discretionary | France |
TOTALENERGIES SE PARIS | EUR | 161.658 | 2,78% | Energy | France |
SANOFI | EUR | 74.150 | 2,57% | Health Care | France |
SAP SE | EUR | 68.207 | 2,18% | Information Technology | Germany |
SIEMENS AG-REG | EUR | 50.072 | 1,9% | Industrials | Germany |
ALLIANZ SE-REG | EUR | 26.691 | 1,68% | Financials | Germany |
SCHNEIDER ELECT SE | EUR | 35.408 | 1,66% | Industrials | United States |
DEUTSCHE TELEKOM NAMEN (XETRA) | EUR | 211.881 | 1,43% | Communication Services | Germany |
L OREAL PRIME FIDELITE | EUR | 10.952 | 1,42% | Consumer Staples | France |
Dieser Fonds betreibt keine Wertpapierleihe
Name | MSCI EMU Net Return EUR Index |
Indextyp | Performance |
Index Bloomberg Ticker | M7EM |
Indexwährung | EUR |
Anzahl der Indexkomponenten | 230 |
Weitere Informationen | www.msci.com |
Dividendenrendite (%) | 2,4 |
Nicht-Basiskonsumgüter | 16,74% |
|
Industrie | 15,55% |
|
Finanzdienstleistung | 14,17% |
|
IT | 13,72% |
|
Basiskonsumgüter | 8,29% |
|
Gesundheitswesen | 7,9% |
|
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 6,56% |
|
Versorger | 6,43% |
|
Andere | 5,94% |
|
Kommunikation | 4,7% |
|
EUR | 99,62% |
|
USD | 0,38% |
|
Frankreich | 33,88% |
Deutschland | 24,58% |
Niederlande | 14,47% |
Spanien | 7,66% |
Italien | 5,9% |
Finnland | 3,18% |
Belgien | 2,67% |
Irland | 2,02% |
Vereinigte Staaten von Amerika | 1,93% |
Großbritannien | 1,26% |
Luxemburg | 0,71% |
Schweiz | 0,61% |
Portugal | 0,58% |
Österreich | 0,56% |
ISIN | LU1646361276 |
UCITS | Ja |
Währung Anteilsklasse | EUR |
Verwaltetes Vermögen | 284,8 Mio. EUR |
Gesamtkostenquote | 0,12% |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
VL-fähig | Ja |
Fondstyp | SICAV |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Replikationsmethode | Direkt Replizierend |
Sampling | Nein |
Wertpapierleihe | Nein |
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds | 50.745,3 Mio. EUR |
Portfoliomanager | Raphaël Dieterlen, Armine Matevosyan |
Geschäftsjahresende | 31.12.2022 |
WKN | LYX0ZY |
Auflagedatum | 06.02.2020 |
Mindestinvestition | 1 Fondsanteil |
SFDR-Klassifizierung | 6 |
Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.
Börsenplatz | Bloomberg Ticker | Währung | Währungs-gesichert | Datum der ersten Börsennotierung | Ertragsverwendung | ADV 3M | ISIN | Verwaltetes Vermögen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Euronext | MFEC FP | EUR | - | 10.06.2020 | Thesaurierend | - | LU1646361276 | 285 Mio. EUR |
SIX Swiss Ex* | LYMFE SW | EUR | - | 08.12.2017 | Ausschüttend | - | LU1646360971 | 285 Mio. EUR |
Borsa Italiana* | EMU IM | EUR | - | 08.12.2017 | Ausschüttend | - | LU1646360971 | 285 Mio. EUR |
Xetra* | LMVF GY | EUR | - | 08.12.2017 | Ausschüttend | - | LU1646360971 | 285 Mio. EUR |
Euronext* | MFE FP | EUR | - | 08.12.2017 | Ausschüttend | - | LU1646360971 | 285 Mio. EUR |
LSE* | MFEX LN | GBP | - | 25.07.2018 | Ausschüttend | - | LU1646360971 | 241 Mio. GBP |
ETF | Typ | Sprache | Veröffentlichungsdatum | Größe |
Lyxor Core MSCI EMU (DR) UCITS ETF - Acc |
Factsheets | Deutsch | 11.08.2022 | 266 Kb |
Lyxor Core MSCI EMU (DR) UCITS ETF - Acc |
Prospekt | Englisch | 01.06.2022 | 3171 Kb |
Lyxor Core MSCI EMU (DR) UCITS ETF - Acc |
KIID | Deutsch | 01.06.2022 | 167 Kb |
Lyxor Core MSCI EMU (DR) UCITS ETF - Acc |
Jahresbericht | Englisch | 31.12.2021 | 14721 Kb |
Lyxor Core MSCI EMU (DR) UCITS ETF - Acc |
Halbjahresbericht | Deutsch | 31.12.2020 | 2447 Kb |
Mitteilungen an Anteilseigner Änderung des eingetragenen Sitzes - Multi Units Luxembourg
Mitteilungen an Anteilseigner Lyxor International Asset Management Fusion - Amundi
Mitteilungen an Anteilseigner Multi Units Luxembourg - Annual General Meeting Of Shareholders
Mitteilungen an Anteilseigner Hauptversammlung 2022 - Multi Units Luxembourg